Polycaprolactone polyol including but not limited to the following products:
| Series | Grade | Molecular Weight | Features | Appearance | Acid Value (mgKOH/g) | Water (%) | OH Value (mgKOH/g) | Melting Point (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Series Diols | 205 | 530 | — | Paste | ≤1.0 | ≤0.05 | 207–217 | N/A |
| 205H | 530 | Hydrolysis resistant | Liquid | ≤1.0 | ≤0.05 | 207–217 | N/A | |
| 205U | 530 | Low acid value, low viscosity | Liquid | ≤0.5 | ≤0.05 | 207–217 | N/A | |
| 208 | 830 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 130–140 | 35–45 | |
| 210 | 1000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.10 | 109–119 | 46–48 | |
| 210B | 1000 | Narrow MW distribution | Waxy solid | ≤0.5 | ≤0.05 | 107–113 | N/A | |
| 210CP | 1000 | Low acid value | Paste | ≤0.5 | ≤0.03 | 107–117 | 31–33 | |
| 210N | 1000 | Narrow MW distribution | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 107–117 | 32–37 | |
| 212 | 1250 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 86–94 | 40–52 | |
| 212CP | 1250 | Low acid value | Waxy solid | ≤0.4 | ≤0.02 | 89–91 | 37–40 | |
| 220 | 2000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 53–59 | 45–55 | |
| 220CPB | 2000 | Low acid value | Waxy solid | ≤0.5 | ≤0.05 | 53–59 | 40–50 | |
| 220CPT | 2000 | Ultra-low acid value | Waxy solid | ≤0.05 | ≤0.02 | 53–59 | N/A | |
| 220EB | 2000 | Hydrolysis resistant | Liquid | ≤1.0 | ≤0.05 | 53–59 | N/A | |
| 220N | 2000 | Narrow MW distribution | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 53–59 | 48–51 | |
| 220NP1 | 2000 | Low crystallinity | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 53–59 | 33–44 | |
| 220UA | 2000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 53–59 | N/A | |
| 230 | 3000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 36–39 | 55–58 | |
| 230CP | 3000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.30 | 34–41 | 55–58 | |
| 230N | 3000 | Narrow MW distribution | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 36–39 | 52–54 | |
| 240 | 4000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 26–31 | 48–58 | |
| 240CP | 4000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.30 | 24–32 | 57–60 | |
| H1P | 10000 | — | Granules | ≤3.0 | N/A | 9–16 | 60 | |
| 300 Series Triols | 303 | 300 | — | Liquid | ≤1.5 | ≤0.05 | 530–550 | N/A |
| 305 | 550 | — | Liquid | ≤1.0 | ≤0.05 | 300–310 | N/A | |
| 308 | 850 | — | Liquid | ≤1.5 | ≤0.05 | 190–200 | 20–30 | |
| 309 | 950 | — | Liquid | ≤1.0 | ≤0.05 | 182–192 | N/A | |
| 312 | 1250 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 130–140 | 33–37 | |
| 320 | 2000 | — | Waxy solid | ≤1.0 | ≤0.05 | 81–87 | 40–45 | |
| 400 Series Tetrols | 410 | 1000 | — | Liquid | ≤1.0 | ≤0.05 | 216–232 | N/A |
| L Series Modified Polyols | L205AL | 500 | — | Liquid | ≤1.0 | ≤0.05 | 219–229 | N/A |
| L212AL | 1250 | Excellent solubility stability | Liquid | ≤1.0 | ≤0.10 | 87–93 | N/A | |
| L220AL | 2000 | Excellent elastic recovery | Liquid | ≤1.0 | ≤0.05 | 53–59 | N/A | |
| L320AL | 2000 | — | Liquid | ≤1.0 | ≤0.10 | 79–89 | N/A |
